OJC ROSMALEN 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Barendrecht 25 16 4 5 52 56 26 30 0
2 SteDoCo 25 14 7 4 49 48 23 25 0
3 Sportlust '46 25 13 6 6 45 42 23 19 0
4 TEC 22 12 5 5 41 41 16 25 0
5 Blauw Geel'38/JUMBO 23 12 5 6 41 47 28 19 0
6 UNA 25 11 7 7 40 40 31 9 0
7 Gemert 25 11 6 8 39 42 45 -3 0
8 SV Meerssen 25 10 7 8 37 50 42 8 0
9 Kloetinge 25 10 7 8 37 33 34 -1 0
10 Hoek 24 9 7 8 34 54 39 15 0
11 Quick 24 11 1 12 34 48 46 2 0
12 TOGB 25 11 1 13 34 36 37 -1 0
13 OSS'20 25 9 6 10 33 37 42 -5 0
14 AWC 24 7 5 12 25 22 44 -22 1
15 OJC ROSMALEN 25 5 10 10 25 35 52 -17 0
16 Unitas 25 5 4 16 19 24 44 -20 0
17 Groene Ster 25 4 5 16 17 18 56 -38 0
18 Baronie 25 4 1 20 13 18 63 -45 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Almere City FC 1 1 0 0 3 8 1 7 0
2 Katwijk 1 1 0 0 3 5 0 5 0
3 RKAV Volendam 1 1 0 0 3 5 0 5 0
4 sc Heerenveen 1 1 0 0 3 5 1 4 0
5 De Treffers 1 1 0 0 3 4 0 4 0
6 SC Cambuur 1 1 0 0 3 4 1 3 0
7 N.E.C. 1 1 0 0 3 5 3 2 0
8 DEM 1 1 0 0 3 3 1 2 0
9 FC Dordrecht 1 1 0 0 3 3 1 2 0
10 Spakenburg 1 1 0 0 3 3 1 2 0
11 Willem II 1 1 0 0 3 3 1 2 0
12 De Graafschap 1 1 0 0 3 2 0 2 0
13 HHC Hardenberg 1 1 0 0 3 2 0 2 0
14 Sparta Rotterdam 1 1 0 0 3 2 0 2 0
15 FC Utrecht 1 1 0 0 3 3 2 1 0
16 ADO Den Haag 1 1 0 0 3 1 0 1 0
17 AFC 1 1 0 0 3 1 0 1 0
18 FC Eindhoven 1 1 0 0 3 1 0 1 0
19 Excelsior M 1 1 0 0 3 1 0 1 0
20 Fortuna Sittard 1 1 0 0 3 1 0 1 0
21 FC Groningen 1 1 0 0 3 1 0 1 0
22 GVVV 1 1 0 0 3 1 0 1 0
23 Quick Boys 1 1 0 0 3 1 0 1 0
24 Vitesse 1 1 0 0 3 1 0 1 0
25 FC Den Bosch 1 0 1 0 1 1 1 0 0
26 Excelsior 1 0 1 0 1 1 1 0 0
27 Go Ahead Eagles 1 0 1 0 1 1 1 0 0
28 Kon. HFC 1 0 1 0 1 1 1 0 0
29 Hercules 1 0 1 0 1 0 0 0 0
30 Scheveningen 1 0 1 0 1 0 0 0 0
31 RKC Waalwijk 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
32 Groene Ster 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
33 NAC Breda 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
34 Noordwijk 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
35 TOP Oss 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
36 PEC Zwolle 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
37 Rijnsburgse Boys 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
38 Sparta Nijkerk 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
39 Telstar 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
40 FC Volendam 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
41 Roda JC 1 0 0 1 0 3 5 -2 0
42 Helmond Sport 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
43 Hoogeveen 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
44 FC Lisse 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
45 SJC 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
46 FC Emmen 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
47 Heracles Almelo 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
48 IJsselmeervogels 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
49 MVV Maastricht 1 0 0 1 0 1 4 -3 0
50 VVV-Venlo 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
51 UNA 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
52 Eemdijk 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
53 TEC 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
54 OJC ROSMALEN 1 0 0 1 0 1 8 -7 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ADO '20 34 27 3 4 84 85 37 48 0
2 VVSB 34 22 5 7 71 87 52 35 0
3 Hercules 34 18 9 7 63 64 33 31 0
4 Blauw Geel'38/JUMBO 34 15 10 9 55 53 45 8 0
5 OJC ROSMALEN 34 16 6 12 54 58 56 2 0
6 HSC '21 34 14 9 11 51 64 42 22 0
7 UNA 34 12 13 9 49 55 41 14 0
8 TOGB 34 13 10 11 49 68 56 12 0
9 Quick 34 13 10 11 49 59 47 12 0
10 DEM 34 13 9 12 48 58 53 5 0
11 Gemert 34 14 5 15 47 52 59 -7 0
12 Unitas 34 13 6 15 45 43 59 -16 0
13 Groene Ster 34 10 13 11 43 42 44 -2 0
14 OSS'20 34 8 12 14 36 39 59 -20 0
15 JOS Watergraafsmeer 34 8 8 18 32 35 80 -45 0
16 Baronie 34 8 4 22 28 44 70 -26 0
17 Dongen 34 6 7 21 25 45 77 -32 0
18 UDI'19/CSU 34 4 5 25 17 26 67 -41 0

OJC ROSMALEN 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN 2 16 13 1 2 40 54 23 31 0
2 Emplina 3 15 10 4 1 34 56 25 31 0
3 DBN'22 3 16 10 2 4 32 51 29 22 0
4 Alem 2 14 9 1 4 28 45 17 28 0
5 Teisterbanders 2 14 9 1 4 28 27 15 12 0
6 RKKSV 3 14 7 1 6 22 40 33 7 0
7 CHC 2 13 6 1 6 18 42 37 5 1
8 BZS 2 14 6 0 8 18 29 33 -4 0
9 DSC 3 16 4 1 11 13 20 41 -21 0
10 Haarsteeg 2 15 3 1 11 10 22 46 -24 0
11 HRC'14 2 16 2 3 11 9 19 58 -39 0
12 Wadenoijen 2 15 2 0 13 6 21 69 -48 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC 6 3 2 0 1 6 12 8 4 0
2 Helvoirt 3 3 2 0 1 6 11 8 3 0
3 Jong Brabant 6 3 1 0 2 3 9 10 -1 0
4 OJC ROSMALEN 2 3 1 0 2 3 7 13 -6 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Beerse Boys 3 11 9 2 0 29 41 11 30 0
2 Jong Brabant 2 11 8 2 1 26 29 16 13 0
3 B.V.V. 2 11 7 1 3 22 32 19 13 0
4 DSC 2 11 5 4 2 19 18 12 6 0
5 SBC 3 11 5 3 3 18 23 13 10 0
6 Real Lunet 2 11 6 0 5 18 26 23 3 0
7 FC Engelen 2 11 5 2 4 17 38 15 23 0
8 Nieuwkuijk 2 11 4 3 4 15 21 20 1 0
9 OJC ROSMALEN 2 11 2 1 8 7 15 24 -9 0
10 Baardwijk 2 11 2 1 8 7 12 49 -37 0
11 Audacia 2 11 1 2 8 5 12 31 -19 0
12 Den Dungen 3 11 1 1 9 4 9 43 -34 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SBC 3 12 10 0 2 30 39 12 27 0
2 Nieuwkuijk 2 12 8 3 1 24 28 9 19 3
3 FC Tilburg 2 12 6 3 3 21 30 24 6 0
4 Real Lunet 2 12 5 2 5 17 22 27 -5 0
5 OJC ROSMALEN 2 12 4 2 6 14 24 20 4 0
6 Den Dungen 3 12 2 1 9 7 17 39 -22 0
7 Audacia 2 12 1 1 10 4 14 43 -29 0

OJC ROSMALEN 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina 2 13 9 1 3 27 38 21 17 1
2 Zwaluw VFC 5 14 7 4 3 25 24 17 7 0
3 Emplina 7 13 7 3 3 24 53 27 26 0
4 SCG'18 3 13 6 3 4 21 22 19 3 0
5 Maliskamp 3 11 5 3 3 18 23 24 -1 0
6 BMC 5 13 5 4 4 18 33 24 9 1
7 B.V.V. 4 14 6 0 8 18 30 38 -8 0
8 Boxtel 3 14 5 2 7 17 25 49 -24 0
9 OJC ROSMALEN 3 15 4 4 7 16 29 34 -5 0
10 DBN'22 4 13 2 3 8 9 29 40 -11 0
11 ODC 3 13 1 5 7 8 19 32 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Emplina 6 1 1 0 0 3 6 1 5 0
2 OJC ROSMALEN 3 1 0 0 1 0 1 6 -5 0

OJC ROSMALEN 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DSC 5 13 12 0 1 36 68 18 50 0
2 Wilhelmina 4 13 10 0 3 30 63 23 40 0
3 OJC ROSMALEN 4 13 7 3 3 24 47 22 25 0
4 Den Dungen 6 14 6 2 6 20 44 31 13 0
5 SV BLC 3 10 6 0 4 18 41 30 11 0
6 DBN'22 5 12 6 0 6 16 56 40 16 2
7 Real Lunet 4 11 5 0 6 15 32 44 -12 0
8 RKKSV 6 12 3 2 7 11 23 34 -11 0
9 ODC 5 14 2 1 11 7 32 63 -31 0
10 Boxtel 5 12 1 0 11 3 15 116 -101 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina 3 1 1 0 0 3 2 0 2 0
2 OJC ROSMALEN 4 1 0 0 1 0 0 2 -2 0

OJC ROSMALEN 5

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKVSC 3 13 12 0 1 36 65 15 50 0
2 Emplina 9 14 10 2 2 32 46 21 25 0
3 Ophemert 3 12 9 1 2 28 39 17 22 0
4 SCZ 4 13 7 3 3 24 38 19 19 0
5 OJC ROSMALEN 5 14 7 0 7 21 42 48 -6 0
6 Teisterbanders 5 13 5 0 8 15 34 36 -2 0
7 BZS 5 14 4 3 7 15 24 43 -19 0
8 Wadenoijen 4 14 4 2 8 14 41 51 -10 0
9 DSC 4 12 4 1 7 13 25 47 -22 0
10 RKTVC 4 14 3 4 7 13 28 43 -15 0
11 RKKSV 4 13 0 0 13 0 16 58 -42 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DSC 5 3 3 0 0 9 15 5 10 0
2 Wilhelmina 6 3 1 1 1 4 10 11 -1 0
3 OJC ROSMALEN 5 3 1 0 2 3 11 16 -5 0
4 DBN'22 35+1 3 0 1 2 1 12 16 -4 0

OJC ROSMALEN 6

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Vlijmense Boys 2 14 13 0 1 39 85 25 60 0
2 Den Dungen 5 14 12 1 1 37 81 18 63 0
3 Haarsteeg 5 15 9 1 5 28 57 25 32 0
4 B.V.V. 7 12 9 0 3 27 49 17 32 0
5 Nieuwkuijk 6 14 6 1 7 19 31 36 -5 0
6 ODC 4 14 4 2 8 14 47 42 5 0
7 OJC ROSMALEN 6 15 3 5 7 14 31 43 -12 0
8 RKDVC 9 13 4 1 8 13 34 57 -23 0
9 CHC 4 14 4 1 9 13 30 55 -25 0
10 DSC 7 13 3 0 10 9 19 78 -59 0
11 Wilhelmina 7 14 3 0 11 9 17 85 -68 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina 5 3 3 0 0 9 17 2 15 0
2 Emplina 8 3 2 0 1 6 8 4 4 0
3 RKKSV 6 3 1 0 2 3 6 9 -3 0
4 OJC ROSMALEN 6 3 0 0 3 0 5 21 -16 0

OJC ROSMALEN 7

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKKSV 5 14 12 1 1 37 60 22 38 0
2 Heerewaarden 2 16 11 2 3 35 63 37 26 0
3 Wilhelmina 5 14 8 3 3 27 48 18 30 0
4 DSC 6 12 8 0 4 24 44 26 18 0
5 OJC ROSMALEN 7 13 7 2 4 23 36 26 10 0
6 DBN'22 6 10 7 1 2 22 33 15 18 0
7 RKVSC 2 13 5 1 7 16 27 39 -12 0
8 Emplina 12 15 3 1 11 10 29 47 -18 0
9 B.V.V. 5 12 3 0 9 9 37 71 -34 0
10 Alem 3 12 1 1 10 4 17 52 -35 0
11 Hedel 3 11 0 0 11 0 12 53 -41 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Emplina 11 3 3 0 0 9 13 1 12 0
2 Wilhelmina 4 3 2 0 1 6 12 4 8 0
3 OJC ROSMALEN 7 3 1 0 2 3 8 11 -3 0
4 RKKSV 4 3 0 0 3 0 2 19 -17 0

OJC ROSMALEN 8

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Drunen 4 16 10 2 4 32 52 33 19 0
2 Vlijmense Boys 3 16 8 5 3 29 42 31 11 0
3 Wilhelmina 6 14 8 3 3 27 45 22 23 0
4 Nieuwkuijk 4 15 8 2 5 26 34 32 2 0
5 OJC ROSMALEN 8 15 7 2 6 23 29 29 0 0
6 SC Elshout 5 15 6 3 6 21 27 31 -4 0
7 FC Engelen 4 12 6 0 6 18 38 32 6 0
8 Helvoirt 6 13 5 3 5 18 35 30 5 0
9 Emplina 8 15 6 0 9 18 37 42 -5 0
10 Haarsteeg 4 13 3 6 4 15 25 33 -8 0
11 RKDVC 11 15 3 2 10 11 25 41 -16 0
12 HHC'09 3 15 2 2 11 8 17 50 -33 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina 3 3 3 0 0 9 7 2 5 0
2 RKKSV 5 3 2 0 1 6 8 2 6 0
3 OJC ROSMALEN 8 3 1 0 2 3 6 7 -1 0
4 Emplina 9 3 0 0 3 0 3 13 -10 0

OJC ROSMALEN ZA2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN 2 16 12 3 1 39 60 14 46 0
2 Kozakken Boys 2 16 11 2 3 35 39 19 20 0
3 GVV'63 2 16 10 1 5 31 37 18 19 0
4 DESK 3 15 9 3 3 30 46 20 26 0
5 Wilhelmina'26 2 16 9 3 4 30 36 25 11 0
6 Sparta'30 2 16 7 1 8 22 27 41 -14 0
7 Haarsteeg 2 16 5 6 5 21 38 27 11 0
8 Altena 2 16 5 2 9 17 23 44 -21 0
9 SV BLC 2 15 4 4 7 16 36 31 5 0
10 Vlijmense Boys 2 16 6 0 10 15 34 54 -20 3
11 GDC 2 16 3 1 12 10 20 37 -17 0
12 NOAD'32 2 16 1 0 15 3 15 81 -66 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN 2 1 1 0 0 3 4 1 3 0
2 SCG'18 2 1 0 0 1 0 1 4 -3 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK 2 11 9 2 0 29 49 13 36 0
2 WNC 2 11 7 3 1 24 34 22 12 0
3 OJC ROSMALEN 2 11 7 2 2 23 44 15 29 0
4 GVV'63 2 11 5 3 3 18 32 20 12 0
5 Woudrichem 2 11 5 3 3 18 26 23 3 0
6 LRC 3 11 5 3 3 18 26 28 -2 0
7 Sparta'30 2 11 4 1 6 13 26 26 0 0
8 Beesd 2 10 4 0 6 12 19 27 -8 0
9 Nivo Sparta 3 11 2 4 5 10 11 19 -8 0
10 Zwaluw VFC 2 11 2 2 7 5 23 43 -20 3
11 NOAD'32 2 11 1 2 8 5 8 44 -36 0
12 SV BLC 2 10 1 1 8 4 12 30 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB 2 14 11 1 2 34 45 17 28 0
2 OJC ROSMALEN 2 14 8 2 4 26 35 28 7 0
3 VOAB 2 14 7 2 5 23 32 21 11 0
4 GVV'63 2 14 6 3 5 21 36 34 2 0
5 GDC 2 14 5 3 6 18 22 25 -3 0
6 NEO'25 2 14 6 0 8 18 25 36 -11 0
7 WNC 2 14 4 2 8 11 28 42 -14 3
8 DESK 3 14 2 1 11 7 20 40 -20 0

OJC ROSMALEN ZA3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ODC 3 14 11 3 0 36 61 20 41 0
2 UDI'19/CSU 2 14 11 1 2 34 65 22 43 0
3 DVG 2 12 10 2 0 32 59 19 40 0
4 Wilhelmina 2 15 9 1 5 28 53 30 23 0
5 sv O.S.S. 1920 2 15 8 0 7 24 51 49 2 0
6 OJC ROSMALEN 3 14 6 3 5 21 38 42 -4 0
7 Margriet 2 16 5 3 8 18 45 55 -10 0
8 Zwaluw VFC 3 15 5 1 9 16 28 57 -29 0
9 Essche Boys 2 13 4 2 7 14 33 38 -5 0
10 Cito 3 15 3 3 9 12 25 43 -18 0
11 SCG'18 5 15 2 2 11 8 33 61 -28 0
12 Volkel 2 14 1 1 12 4 26 81 -55 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nivo Sparta 8 3 2 1 0 7 12 3 9 0
2 HRC'14 2 3 1 2 0 5 7 4 3 0
3 OJC ROSMALEN 3 3 1 1 1 4 12 8 4 0
4 Wilhelmina 3 3 0 0 3 0 4 20 -16 0

OJC ROSMALEN ZA4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 sv O.S.S. 1920 3 11 10 0 1 30 36 12 24 0
2 OJC ROSMALEN 4 11 10 0 1 30 37 15 22 0
3 Zwaluw VFC 4 14 8 2 4 26 51 33 18 0
4 Wilhelmina 3 11 6 0 5 18 35 26 9 0
5 SV TOP 2 13 5 3 5 18 32 36 -4 0
6 SV BLC 4 10 5 2 3 17 21 20 1 0
7 Nooit Gedacht 2 12 2 1 9 7 9 27 -18 0
8 B.V.V. 2 9 2 1 6 6 17 28 -11 1
9 DBN'22 3 10 2 0 8 6 16 31 -15 0
10 Margriet 3 9 0 1 8 1 14 40 -26 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 UDI'19/CSU 2 1 1 0 0 3 7 3 4 0
2 OJC ROSMALEN 4 1 0 0 1 0 3 7 -4 0

OJC ROSMALEN O23-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKSV Nuenen O23-1 6 5 1 0 16 19 6 13 0
2 ASWH O23-1 7 3 3 1 12 19 14 5 0
3 Unitas'30 O23-1 7 2 4 1 10 16 18 -2 0
4 Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 7 3 0 4 9 19 13 6 0
5 Kloetinge O23-1 6 2 2 2 8 13 9 4 0
6 Dongen O23-1 6 2 2 2 8 10 16 -6 0
7 OJC ROSMALEN O23-1 7 1 1 5 4 13 24 -11 0
8 Spijkenisse O23-1 6 0 3 3 3 5 14 -9 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Kozakken Boys O23-1 14 12 1 1 37 43 6 37 0
2 Kloetinge O23-1 14 10 0 4 30 32 16 16 0
3 OJC ROSMALEN O23-1 14 9 1 4 28 41 34 7 0
4 Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 14 7 1 6 22 29 26 3 0
5 Dongen O23-1 14 6 2 6 20 25 23 2 0
6 Orion O23-1 14 4 1 9 13 25 29 -4 0
7 EVV Echt O23-1 14 3 0 11 9 18 53 -35 0
8 AWC O23-1 14 1 2 11 5 14 40 -26 0

OJC ROSMALEN O23-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN O23-2 6 6 0 0 18 24 4 20 0
2 Wilhelmina O23-1 5 3 1 1 10 15 10 5 0
3 ODC O23-1 5 2 1 2 7 10 13 -3 0
4 SSA/SJO BRC’24 O23-1 4 2 0 2 6 11 10 1 0
5 RKTVC O23-2 5 2 0 3 6 11 22 -11 0
6 UDI'19/CSU O23-2 5 1 0 4 3 16 16 0 0
7 sv O.S.S. 1920 O23-2 4 0 0 4 0 7 19 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN O23-2 13 10 0 3 30 54 26 28 0
2 ODC O23-1 14 8 2 4 26 52 37 15 0
3 sv O.S.S. 1920 O23-2 13 6 3 4 21 25 21 4 0
4 Wilhelmina O23-1 11 5 2 4 17 25 21 4 0
5 SCG'18 O23-1 13 5 1 7 16 30 38 -8 0
6 UDI'19/CSU O23-2 10 4 0 6 12 25 32 -7 0
7 SV BLC O23-1 12 3 1 8 10 32 45 -13 0
8 RKTVC O23-2 12 3 1 8 10 24 47 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ASV'33 O23-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baronie O23-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beek Vooruit O23-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BSC O23-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dommelen O23-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dommelen O23-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 OJC ROSMALEN O23-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WSC O23-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OJC ROSMALEN O23-3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VV Trinitas Oisterwijk O23-1 10 8 1 1 25 48 22 26 0
2 OVC'26 O23-1 9 7 1 1 22 75 11 64 0
3 ZIGO O23-1 10 5 1 4 16 34 32 2 0
4 OJC ROSMALEN O23-3 8 2 1 5 7 20 38 -18 0
5 SC 't Zand O23-3 8 2 0 6 6 20 55 -35 0
6 ODC O23-2 9 1 0 8 3 22 61 -39 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VV Trinitas Oisterwijk O23-1 3 3 0 0 9 18 6 12 0
2 SCG'18 O23-1 3 2 1 0 7 14 6 8 0
3 OJC ROSMALEN O23-3 1 1 0 0 3 4 1 3 0
4 SC 't Zand O23-2 2 0 1 1 1 5 7 -2 0
5 ZIGO O23-1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
6 SV BLC O23-1 2 0 0 2 0 1 8 -7 0
7 Sarto O23-1 2 0 0 2 0 5 18 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC 't Zand O23-2 1 1 0 0 3 7 1 6 0
2 OJC ROSMALEN O23-3 1 0 0 1 0 1 7 -6 0

't Vijfde



55+ voetbal



OJC ROSMALEN JO19-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Spirit JO19-1 7 5 0 2 15 19 11 8 0
2 Kozakken Boys JO19-1 7 3 3 1 12 18 9 9 0
3 BVCB JO19-1 7 3 2 2 11 11 8 3 0
4 Olympia JO19-1 7 3 1 3 10 11 13 -2 0
5 HBS JO19-1 7 3 0 4 9 12 18 -6 0
6 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 7 2 2 3 8 9 11 -2 0
7 Forum Sport JO19-1 7 2 2 3 8 10 13 -3 0
8 OJC ROSMALEN JO19-1 7 1 2 4 5 9 16 -7 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC 't Zand JO19-1 14 12 0 2 36 58 14 44 0
2 TSC JO19-1 14 9 0 5 27 28 25 3 0
3 OJC ROSMALEN JO19-1 14 8 0 6 24 34 33 1 0
4 Gemert JO19-1 14 6 1 7 19 30 31 -1 0
5 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 14 6 1 7 19 28 41 -13 0
6 Kozakken Boys JO19-1 13 6 0 7 18 36 30 6 0
7 EVV Echt JO19-1 13 3 2 8 11 10 26 -16 0
8 RKSV Nuenen JO19-1 12 1 2 9 -2 14 38 -24 7

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Engelen JO19-1 1 1 0 0 3 5 2 3 0
2 OJC ROSMALEN JO19-1 1 0 0 1 0 2 5 -3 0

OJC ROSMALEN JO19-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKKSV JO19-1 6 6 0 0 18 19 8 11 0
2 Hedel JO19-1 5 5 0 0 15 17 6 11 0
3 Woudrichem JO19-1 6 3 2 1 11 14 9 5 0
4 HSSC'61 JO19-1 5 2 2 1 8 17 10 7 0
5 OJC ROSMALEN JO19-2 4 2 0 2 6 10 12 -2 0
6 Lekvogels JO19-1 5 1 2 2 5 10 12 -2 0
7 Emplina JO19-2 4 1 1 2 4 8 10 -2 0
8 MVV'58 JO19-1 4 1 0 3 3 7 10 -3 0
9 Teisterbanders JO19-1 4 1 0 3 3 4 13 -9 0
10 BZS JO19-1 4 0 1 3 1 6 11 -5 0
11 Wilhelmina JO19-3 5 0 0 5 0 2 13 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BMC JO19-1 6 5 0 1 15 29 11 18 0
2 Emplina JO19-2 6 5 0 1 15 24 7 17 0
3 Hedel JO19-1 6 4 0 2 12 18 18 0 0
4 OJC ROSMALEN JO19-2 6 3 0 3 9 16 14 2 0
5 ODC JO19-2 6 2 0 4 6 12 22 -10 0
6 Haarsteeg JO19-2 6 1 1 4 4 11 19 -8 0
7 Essche Boys JO19-1 6 0 1 5 1 11 30 -19 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Hedel JO19-1 7 5 0 2 15 23 18 5 0
2 OJC ROSMALEN JO19-2 6 3 2 1 11 18 12 6 0
3 RKKSV JO19-1 5 3 1 1 10 19 9 10 0
4 SV BLC JO19-1 6 3 0 3 9 16 14 2 0
5 BZS JO19-1 5 2 1 2 7 10 11 -1 0
6 MVV'58 JO19-1 6 1 2 3 5 14 13 1 0
7 Wilhelmina JO19-1 5 1 1 3 4 10 24 -14 0
8 Emplina JO19-2 6 1 1 4 4 11 20 -9 0

OJC ROSMALEN JO19-3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Festilent JO19-1 5 5 0 0 15 29 6 23 0
2 FC Uden JO19-1 5 4 1 0 13 26 8 18 0
3 ODC JO19-2 5 4 0 1 12 21 11 10 0
4 Wilhelmina Boys JO19-2 5 3 0 2 9 17 17 0 0
5 EGS'20 JO19-1 3 2 0 1 6 15 6 9 0
6 Nijnsel JO19-1 5 1 2 2 5 16 10 6 0
7 SV De Braak JO19-1 4 1 1 2 4 8 10 -2 0
8 SBC JO19-2 5 1 1 3 4 12 17 -5 0
9 OJC ROSMALEN JO19-3 5 1 1 3 4 10 18 -8 0
10 Juliana Mill JO19-2 4 1 0 3 3 4 17 -13 0
11 Sparta'25 JO19-2 4 1 0 3 3 6 25 -19 0
12 Rhode/VSB JO19-4 4 0 0 4 0 4 23 -19 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Boxtel JO19-2 6 3 3 0 12 27 14 13 0
2 Jong Brabant JO19-2 6 2 3 1 9 19 10 9 0
3 VOAB JO19-2 6 2 3 1 9 13 9 4 0
4 Rhode/VSB JO19-3 6 3 0 3 9 9 16 -7 0
5 Oirschot Vooruit JO19-2 6 2 2 2 8 18 19 -1 0
6 Best Vooruit JO19-2 5 1 2 2 5 13 18 -5 0
7 OJC ROSMALEN JO19-3 5 0 1 4 1 8 21 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Lekvogels JO19-1 6 6 0 0 18 25 1 24 0
2 ODC JO19-2 6 4 1 1 13 22 12 10 0
3 OJC ROSMALEN JO19-3 7 4 1 2 13 19 14 5 0
4 Zwaluw VFC JO19-5 7 4 0 3 12 18 21 -3 0
5 Haarsteeg JO19-2 7 3 2 2 11 19 15 4 0
6 Essche Boys JO19-1 6 2 0 4 6 10 20 -10 0
7 ST Almkerk/Altena JO19-1 6 1 0 5 3 11 21 -10 0
8 WSC JO19-2 7 0 0 7 0 7 27 -20 0

OJC ROSMALEN JO19-4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Essche Boys JO19-1 5 4 0 1 12 15 4 11 0
2 HVCH JO19-2 4 3 0 1 9 10 6 4 0
3 Haarsteeg JO19-2 4 3 0 1 9 9 8 1 0
4 VV Trinitas Oisterwijk JO19-3 5 3 0 2 9 18 13 5 0
5 OJC ROSMALEN JO19-4 5 2 2 1 8 14 10 4 0
6 Zwaluw VFC JO19-5 5 2 1 2 7 16 7 9 0
7 Helvoirt JO19-2 4 2 0 2 6 7 5 2 0
8 FC Tilburg JO19-2 4 2 0 2 6 15 15 0 0
9 DESK JO19-2 4 2 0 2 6 9 18 -9 0
10 Wilhelmina JO19-2 5 2 0 3 6 7 16 -9 0
11 ODC JO19-3 4 0 1 3 1 5 14 -9 0
12 sv O.S.S. 1920 JO19-4 5 0 0 5 0 11 20 -9 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk JO19-1 6 6 0 0 18 29 6 23 0
2 RKKSV JO19-1 6 5 0 1 15 29 12 17 0
3 VV Trinitas Oisterwijk JO19-3 6 3 1 2 10 14 19 -5 0
4 OJC ROSMALEN JO19-4 6 2 1 3 7 12 21 -9 0
5 EVVC JO19-1 6 2 0 4 6 10 17 -7 0
6 ODC JO19-3 6 1 1 4 4 8 14 -6 0
7 Zwaluw VFC JO19-5 6 0 1 5 1 8 21 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 EVVC JO19-1 6 4 0 2 12 24 10 14 0
2 Rhode/VSB JO19-3 6 4 1 1 12 13 9 4 1
3 Vorstenbossche Boys JO19-1 5 3 1 1 10 11 5 6 0
4 SJO/SSA VESTA'19 JO19-1 5 3 0 2 9 12 14 -2 0
