Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Technische staf | Trainer |
Afgeschermd | Technische staf | Keeperstrainer |
Nouwens, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RKKSV JO10-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 9 |
2 | ![]() | ST Alem/RKVSC JO10-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Emplina JO10-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 3 |
4 | ![]() | OJC ROSMALEN JO10-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Lammers, Tim | Teamspeler |