Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Lith, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OJC ROSMALEN JO8-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 9 |
2 | ![]() | BMC JO8-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 6 |
3 | ![]() | Den Dungen JO8-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 32 | -23 | 3 |
4 | ![]() | Maliskamp JO8-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 41 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OJC ROSMALEN JO8-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2 | ![]() | TGG JO8-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DVS JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | OJC ROSMALEN JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler |